AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บรอดบีชยูไนเต็ด | เสมอ | บริสแบน วูลฟ์ | บรอดบีชยูไนเต็ด | เสมอ | บริสแบน วูลฟ์ | |
![]() | 31.58% | 44.44% | 23.98% | 68.42% | 55.56% | 76.02% |
![]() | 65.68% | 58.58% | 75.74% | 65.68% | 58.58% | 75.74% |
![]() | 34.21% | 27.78% | 38.01% | 68.42% | 55.56% | 76.02% |
![]() | 66.76% | 71.68% | 61.56% | 66.47% | 56.65% | 76.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.06 |
|
0.99 0.78 |
2.61 2.95 |
3.64 3.88 |
2.15 1.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.09 |
|
0.85 0.73 |
2.70 2.78 |
3.80 4.05 |
2.05 1.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.87 |
3.50 4.00 |
2.05 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.11 |
|
0.86 0.74 |
2.70 2.78 |
3.80 4.05 |
2.05 1.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
|
0.80 0.97 |
2.90 2.90 |
3.75 4.10 |
2.00 1.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.82 |
|
0.79 0.97 |
2.90 2.90 |
3.80 4.10 |
2.00 1.91 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.78 |
|
0.83 0.95 |
2.80 2.90 |
3.90 4.10 |
2.05 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
|
0.78 0.81 |
2.63 2.92 |
3.90 4.05 |
2.09 1.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
|
0.78 0.81 |
2.63 2.92 |
3.90 4.05 |
2.09 1.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.79 |
|
0.77 0.98 |
2.95 3.00 |
3.80 4.20 |
2.05 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 |
4.10 |
1.95 |
[QLD D1-1] บรอดบีชยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 | 1 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 60.0% |
[AUS QSL-9] บริสแบน วูลฟ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 9 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 20.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0.0% |
เทอเจอเรนอง ยูไนเต็ด | 4-4 | Yoogali SC |
ม็อกกิล เอฟซี | 1-2 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
โรชเดล โรเวอร์ | 3-1 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน |
วูลลองกอง ยูไนเต็ด | 0-3![]() |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
Tarrawanna Blueys | 0-5 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
บรอดบีชยูไนเต็ด | 2-5 | บริสแบน วูลฟ์ |
ทารินก้า โรเวอร์ | 2-1 | Ripley Valley FC |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-0 | โลแกน รูส |
มิทเชลตัน เอฟซี | 1-6 | โลแกน ไลท์นิ่ง |
Yeronga Eagles | 1-1 | Old Bridge FC |
เมาท์ กราเวท | 0-6 | บริสแบน ซิตี้ |
เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | บริสแบน สไตรเกอร์ส |